» Home » Informatii mersul trenurilor
|
|
Plecari trenuri Gara Constanta
|
Rang Tren | nr. Tren | Ora plecare | Ruta | Restrictii |
|
R | 680 | 4:45 | Constanta 4:45 - Medgidia 5:29 - Fetesti 6:24 - Ciulnita 7:08 - Bucuresti Nord 9:49 |
P | 8381 | 5:54 | Constanta 5:54 - Eforie Sud Hm 6:25 - Neptun 7:01 - Mangalia 7:10 |
R | 686 | 7:03 | Constanta 7:03 - Medgidia 7:48 - Fetesti 8:54 - Ciulnita 9:39 - Bucuresti Nord 12:23 |
P | 8202 | 7:42 | Constanta 7:42 - Palas 7:49 - Dorobantu 8:20 - Medgidia 8:36 - Saligny Gr. Est 8:59 - Fetesti 9:44 - Tandarei 10:21 - Faurei 11:32 - Buzau 12:45 |
P | 8383 | 8:00 | Constanta 8:00 - Eforie Sud Hm 8:33 - Neptun 9:10 - Mangalia 9:19 |
P | 8385 | 10:40 | Constanta 10:40 - Eforie Sud Hm 11:08 - Mangalia 11:56 |
P | 8014 | 10:56 | Constanta 10:56 - Palas 11:03 - Dorobantu 11:36 - Medgidia 11:53 - Saligny Gr. Est 12:16 - Fetesti 13:05 - Ciulnita 13:59 - Pasarea 16:19 - Bucuresti Obor 16:41 |
R | 682 | 12:27 | Constanta 12:27 - Medgidia 13:12 - Fetesti 14:10 - Ciulnita 14:55 - Bucuresti Obor 16:55 | |
A | 1864 | 13:11 | Constanta 13:11 - Medgidia 13:56 - Fetesti 14:51 - Tandarei 15:21 - Faurei 16:24 - Tecuci 18:32 - Birlad 19:27 - Crasna 20:03 - Vaslui 20:22 - Buhaiesti 20:47 - Nicolina 21:32 - Iasi 21:45 |
P | 8692 | 14:05 | Constanta 14:05 - Palas 14:12 - Dorobantu 14:50 - Medgidia 15:07 |
P | 8387 | 14:18 | Constanta 14:18 - Eforie Sud Hm 14:46 - Neptun 15:24 - Mangalia 15:33 |
A | 1684 | 14:32 | Constanta 14:32 - Medgidia 15:17 - Fetesti 16:13 - Ciulnita 17:09 - Bucuresti Nord 19:49 - Ploiesti Vest 21:16 - Predeal 22:56 - Brasov 23:29 |
P | 8389 | 16:22 | Constanta 16:22 - Eforie Sud Hm 16:50 - Neptun 17:31 - Mangalia 17:40 |
R | 688 | 16:43 | Constanta 16:43 - Medgidia 17:24 - Fetesti 18:20 - Ciulnita 19:03 - Bucuresti Nord 21:44 |
P | 8342 | 17:37 | Constanta 17:37 - Palas 17:44 - Dorobantu 18:17 - Medgidia 18:33 - Saligny Gr. Est 18:59 - Fetesti 19:42 - Ciulnita 20:52 - Calarasi Sud 21:52 |
A | 1682 | 18:12 | Constanta 18:12 - Medgidia 19:05 - Fetesti 20:16 - Ciulnita 21:07 - Bucuresti Obor 23:08 |
P | 8391 | 19:10 | Constanta 19:10 - Eforie Sud Hm 19:43 - Neptun 20:21 - Mangalia 20:30 |
P | 8018 | 19:56 | Constanta 19:56 - Palas 20:03 - Dorobantu 20:42 - Medgidia 20:59 - Saligny Gr. Est 21:37 - Fetesti 22:28 |
P | 8393 | 20:31 | Constanta 20:31 - Eforie Sud Hm 21:00 - Mangalia 21:44 |
A | 1854 | 22:58 | Constanta 22:58 - Medgidia 23:50 - Fetesti 0:50 - Tandarei 1:19 - Faurei 2:22 - Buzau 3:20 - Focsani 4:46 - Marasesti 5:20 - Adjud 5:44 - Bacau 6:25 - Roman 6:55 - Pascani 7:29 - Dolhasca 7:46 - Veresti 8:04 - Suceava 8:20 - Suceava Nord 8:31 |
Pentru mai multe informatii si detalii legate de mersul trenurilor, restrictii de circulatie, informatii legate de alte rute, etc. vizitati pagina dedicata acestora pe situl CFR: www.infofer.ro/