» Home » Informatii mersul trenurilor
|
|
Sosiri trenuri Gara Constanta
|
Rang Tren |
nr. Tren |
Ora sosire |
Ruta |
Restrictii |
|
P | 8017 | 6:29 | Fetesti 4:22 - Saligny Gr. Est 5:03 - Medgidia 5:25 - Dorobantu 5:45 - Palas 6:19 - Constanta 6:29 |
P | 8382 | 6:47 | Mangalia 5:23 - Neptun 5:30 - Eforie Sud Hm 6:07 - Constanta 6:47 |
A | 1853 | 6:50 | Suceava Nord 21:39 - Suceava 21:44 - Veresti 21:57 - Dolhasca 22:16 - Pascani 22:39 - Roman 23:10 - Bacau 23:45 - Adjud 0:30 - Marasesti 0:55 - Focsani 1:24 - Buzau 2:28 - Faurei 3:49 - Tandarei 4:38 - Fetesti 5:09 - Medgidia 6:02 - Constanta 6:50 |
A | 1863 | 7:40 | Iasi 22:44 - Nicolina 22:49 - Buhaiesti 23:41 - Vaslui 0:09 - Crasna 0:27 - Birlad 1:00 - Tecuci 1:45 - Faurei 3:57 - Tandarei 5:04 - Fetesti 5:41 - Medgidia 6:45 - Palas 7:31 - Constanta 7:40 |
P | 8341 | 9:36 | Calarasi Sud 5:43 - Ciulnita 6:10 - Fetesti 7:08 - Saligny Gr. Est 8:00 - Medgidia 8:29 - Dorobantu 8:50 - Palas 9:26 - Constanta 9:36 |
P | 8384 | 9:41 | Mangalia 8:13 - Neptun 8:20 - Eforie Sud Hm 9:06 - Constanta 9:41 |
A | 1681 | 10:16 | Bucuresti Obor 5:37 - Ciulnita 7:30 - Fetesti 8:13 - Medgidia 9:15 - Constanta 10:16 |
R | 687 | 12:08 | Bucuresti Nord 7:12 - Ciulnita 9:52 - Fetesti 10:36 - Constanta 12:08 |
P | 8386 | 12:13 | Mangalia 11:00 - Eforie Sud Hm 11:42 - Constanta 12:13 |
A | 1683 | 13:24 | Brasov 5:15 - Predeal 5:45 - Ploiesti Vest 7:26 - Bucuresti Nord 8:12 - Ciulnita 11:02 - Fetesti 11:45 - Medgidia 12:37 - Constanta 13:24 |
P | 8388 | 15:54 | Mangalia 14:26 - Neptun 14:33 - Eforie Sud Hm 15:19 - Constanta 15:54 |
P | 8693 | 16:39 | Medgidia 15:45 - Dorobantu 15:58 - Palas 16:29 - Constanta 16:39 |
P | 8390 | 17:24 | Mangalia 16:10 - Neptun 16:17 - Eforie Sud Hm 16:53 - Constanta 17:24 |
R | 689 | 18:50 | Bucuresti Nord 13:53 - Ciulnita 16:18 - Fetesti 17:01 - Medgidia 17:54 - Constanta 18:50 |
P | 8013 | 19:33 | Bucuresti Obor 13:20 - Pasarea 13:41 - Ciulnita 16:00 - Fetesti 17:08 - Saligny Gr. Est 18:11 - Medgidia 18:34 - Dorobantu 18:47 - Palas 19:23 - Constanta 19:33 |
P | 8392 | 19:36 | Mangalia 18:15 - Neptun 18:22 - Eforie Sud Hm 19:01 - Constanta 19:36 |
P | 8205 | 20:16 | Buzau 15:17 - Faurei 16:30 - Tandarei 17:33 - Fetesti 18:10 - Saligny Gr. Est 18:54 - Medgidia 19:17 - Dorobantu 19:30 - Palas 20:06 - Constanta 20:16 |
P | 8394 | 22:46 | Mangalia 21:25 - Neptun 21:32 - Eforie Sud Hm 22:15 - Constanta 22:46 |
R | 683 | 22:46 | Bucuresti Obor 18:12 - Ciulnita 20:13 - Fetesti 21:01 - Medgidia 21:58 - Constanta 22:46 | |
R | 685 | 23:35 | Bucuresti Nord 18:42 - Ciulnita 21:11 - Fetesti 21:54 - Medgidia 22:48 - Constanta 23:35 |
Pentru mai multe informatii si detalii legate de mersul trenurilor, restrictii de circulatie, informatii legate de alte rute, etc. vizitati pagina dedicata acestora pe situl CFR: www.infofer.ro/