» Home » Informatii mersul trenurilor
|
|
Sosiri trenuri Gara Timisoara Nord
|
Rang Tren |
nr. Tren |
Ora sosire |
Ruta |
Restrictii |
|
P | 2612 | 0:47 | Arad 23:37 - Aradu Nou 23:45 - Sinandrei 0:27 - Timisoara Nord 0:47 |
A | 1944 | 4:46 | Sighetu Marmatiei 16:24 - Valea Viseului 17:03 - Viseu de Jos 18:09 - Salva 20:18 - Beclean pe Somes 20:53 - Dej Calatori 21:15 - Cluj Napoca 22:08 - Razboieni 23:33 - Aiud 23:52 - Teius 0:08 - Alba Iulia 0:29 - Vintu de Jos 0:41 - Sibot 0:57 - Simeria 1:26 - Deva 1:38 - Ilia 2:02 - Savirsin 2:33 - Radna 3:12 - Arad 3:48 - Timisoara Nord 4:46 |
P | 2231 | 5:30 | Radna 3:32 - Remetea Mica 4:25 - Timisoara Nord 5:30 |
P | 2682 | 5:41 | Sinnicolau Mare 3:26 - Lovrin 3:48 - Timisoara Nord 5:41 |
P | 9640 | 5:41 | Voiteni 4:51 - Jebel 5:00 - Timisoara Nord 5:41 |
R | 360 | 5:43 | Bucuresti Nord 21:45 - Rosiori Nord 23:03 - Caracal 23:46 - Craiova 0:28 - Filiasi 1:02 - Drobeta Turnu Severin 2:17 - Orsova 2:47 - Baile Herculane 3:07 - Caransebes 4:30 - Lugoj 4:59 - Timisoara Nord 5:43 - Stamora M 6:58 |
P | 2660 | 5:47 | Nerau 3:10 - Lovrin 3:51 - Periam 4:24 - Sinandrei 5:23 - Timisoara Nord 5:47 |
P | 9622 | 6:00 | Lugoj 3:55 - Buzias 4:39 - Timisoara Nord 6:00 |
P | 2602 | 6:07 | Arad 4:48 - Aradu Nou 4:55 - Sinandrei 5:37 - Timisoara Nord 6:07 |
P | 9580 | 6:11 | Jimbolia 5:20 - Carpinis 5:37 - Timisoara Nord 6:11 |
P | 9571 | 6:16 | Caransebes 4:09 - Zagujeni 4:17 - Lugoj 4:53 - Timisoara Nord 6:16 |
P | 9740 | 6:17 | Cruceni 4:35 - Timisoara Nord 6:17 |
A | 1768 | 6:32 | Iasi 15:00 - Pascani 16:09 - Dolhasca 16:26 - Veresti 16:42 - Suceava 16:55 - Suceava Nord 17:07 - Gura Humorului Oras 18:13 - Vama 18:39 - Cimpulung Est 18:54 - Cimpulung Moldovenesc 19:01 - Vatra Dornei 20:00 - Vatra Dornei Bai h 20:04 - Ilva Mica 21:34 - Salva 22:06 - Beclean pe Somes 22:29 - Dej Calatori 22:50 - Cluj Napoca 23:42 - Razboieni 1:08 - Aiud 1:27 - Teius 1:43 - Alba Iulia 2:04 - Vintu de Jos 2:16 - Sibot 2:32 - Simeria 3:00 - Deva 3:11 - Ilia 3:36 - Savirsin 4:06 - Radna 4:43 - Aradu Nou 5:23 - Timisoara Nord 6:32 |
R | 695 | 6:41 | Bucuresti Nord 22:45 - Craiova 1:18 - Drobeta Turnu Severin 3:05 - Baile Herculane 3:50 - Caransebes 5:13 - Lugoj 5:50 - Timisoara Nord 6:41 |
P | 9662 | 6:55 | Stamora M 5:12 - Voiteni 5:42 - Jebel 5:55 - Timisoara Nord 6:55 |
P | 9582 | 6:59 | Jimbolia 6:08 - Carpinis 6:25 - Timisoara Nord 6:59 |
P | 9193 | 7:01 | Craiova 23:00 - Filiasi 23:50 - Strehaia 0:23 - Drobeta Turnu Severin 1:52 - Orsova 2:26 - Baile Herculane 2:46 - Mehadia Noua Hm 2:50 - Caransebes 4:49 - Zagujeni 4:57 - Lugoj 5:32 - Timisoara Nord 7:01 |
P | 2233 | 7:06 | Remetea Mica 6:03 - Timisoara Nord 7:06 |
P | 2684 | 7:10 | Sinnicolau Mare 4:53 - Lovrin 5:15 - Timisoara Nord 7:10 |
P | 2662 | 7:16 | Lovrin 5:25 - Periam 5:56 - Sinandrei 6:50 - Timisoara Nord 7:16 |
P | 2028 | 7:29 | Tirgu Jiu 22:32 - Valea Sadului 23:05 - Lainici 23:26 - Livezeni 23:53 - Petrosani 0:03 - Subcetate 1:47 - Simeria 2:21 - Deva 2:58 - Ilia 3:21 - Savirsin 3:51 - Radna 4:53 - Arad 5:32 - Aradu Nou 6:05 - Sinandrei 7:01 - Timisoara Nord 7:29 |
A | 1744 | 7:35 | Baia Mare 1:25 - Satu Mare 2:40 - Carei 3:12 - Valea lui Mihai 3:35 - Sacuieni Bihor 3:54 - Oradea 4:33 - Ciumeghiu 5:11 - Sintana 5:56 - Arad 6:22 - Aradu Nou 6:31 - Timisoara Nord 7:35 |
A | 1691 | 8:09 | Bucuresti Nord 23:45 - Videle 0:27 - Rosiori Nord 1:07 - Caracal 1:54 - Craiova 2:36 - Filiasi 3:11 - Drobeta Turnu Severin 4:37 - Orsova 5:06 - Baile Herculane 5:27 - Caransebes 6:51 - Lugoj 7:23 - Timisoara Nord 8:09 |
P | 3112 | 8:56 | Oradea 4:57 - Oradea Vest 5:02 - Ciumeghiu 5:43 - Nadab 6:29 - Sintana 7:06 - Arad 7:39 - Aradu Nou 7:56 - Sinandrei 8:34 - Timisoara Nord 8:56 |
P | 9584 | 9:03 | Jimbolia 8:12 - Carpinis 8:29 - Timisoara Nord 9:03 |
A | 1763 | 9:11 | Resita Sud 7:05 - Caransebes 8:00 - Lugoj 8:28 - Timisoara Nord 9:11 |
P | 9664 | 9:32 | Stamora M 8:03 - Voiteni 8:34 - Jebel 8:46 - Timisoara Nord 9:32 |
P | 9624 | 9:54 | Lugoj 7:27 - Buzias 8:09 - Timisoara Nord 9:54 |
P | 2686 | 10:00 | Cenad 6:56 - Sinnicolau Mare 7:32 - Lovrin 7:55 - Timisoara Nord 10:00 |
P | 2235 | 10:03 | Radna 7:53 - Remetea Mica 8:44 - Timisoara Nord 10:03 |
R | 814 | 10:12 | Sibiu 5:00 - Vintu de Jos 6:28 - Simeria 7:08 - Deva 7:17 - Lugoj 9:05 - Buzias 9:34 - Timisoara Nord 10:12 |
P | 9573 | 10:12 | Caransebes 8:15 - Zagujeni 8:23 - Lugoj 8:59 - Timisoara Nord 10:12 |
P | 2672 | 10:14 | Nerau 7:20 - Lovrin 7:59 - Periam 8:32 - Sinandrei 9:52 - Timisoara Nord 10:14 |
P | 9742 | 10:34 | Cruceni 8:55 - Timisoara Nord 10:34 |
P | 9642 | 11:07 | Voiteni 10:20 - Jebel 10:29 - Timisoara Nord 11:07 |
IC | 234 | 11:13 | Cluj Napoca 6:20 - Huedin 7:10 - Oradea 8:39 - Sintana 9:58 - Arad 10:24 - Timisoara Nord 11:13 |
A | 1830 | 12:15 | Iasi 20:21 - Pascani 21:30 - Dolhasca 21:49 - Veresti 22:05 - Suceava 22:21 - Gura Humorului Oras 23:18 - Vama 23:49 - Cimpulung Est 0:04 - Cimpulung Moldovenesc 0:11 - Vatra Dornei 1:11 - Vatra Dornei Bai h 1:15 - Ilva Mica 2:44 - Salva 3:13 - Beclean pe Somes 3:40 - Dej Calatori 4:02 - Cluj Napoca 4:55 - Razboieni 6:23 - Aiud 6:43 - Teius 6:59 - Alba Iulia 7:20 - Vintu de Jos 7:33 - Sibot 7:50 - Simeria 8:19 - Deva 8:40 - Ilia 9:06 - Margina 9:50 - Lugoj 11:02 - Buzias 11:33 - Timisoara Nord 12:15 |
P | 2664 | 13:25 | Nerau 10:42 - Lovrin 11:23 - Periam 11:56 - Sinandrei 13:00 - Timisoara Nord 13:25 |
P | 2690 | 13:31 | Lovrin 12:02 - Timisoara Nord 13:31 |
P | 9626 | 13:36 | Lugoj 11:42 - Buzias 12:25 - Timisoara Nord 13:36 |
IC | 591 | 13:37 | Bucuresti Nord 5:45 - Rosiori Nord 7:03 - Craiova 8:24 - Drobeta Turnu Severin 10:14 - Baile Herculane 11:00 - Caransebes 12:24 - Lugoj 12:53 - Timisoara Nord 13:37 |
P | 2604 | 14:09 | Arad 13:00 - Aradu Nou 13:07 - Sinandrei 13:44 - Timisoara Nord 14:09 |
P | 9644 | 14:28 | Voiteni 13:38 - Jebel 13:47 - Timisoara Nord 14:28 |
P | 9744 | 15:04 | Cruceni 13:25 - Timisoara Nord 15:04 |
P | 9575 | 15:23 | Caransebes 13:12 - Zagujeni 13:20 - Lugoj 13:56 - Timisoara Nord 15:23 |
P | 9586 | 15:31 | Jimbolia 14:40 - Carpinis 14:57 - Timisoara Nord 15:31 |
R | 75 | 15:34 | Curtici 14:28 - Arad 14:46 - Timisoara Nord 15:34 |
P | 2237 | 15:35 | Radna 13:32 - Remetea Mica 14:19 - Timisoara Nord 15:35 |
P | 2606 | 15:50 | Arad 14:26 - Aradu Nou 14:34 - Sinandrei 15:24 - Timisoara Nord 15:50 |
P | 2608 | 17:31 | Arad 16:18 - Aradu Nou 16:25 - Sinandrei 17:11 - Timisoara Nord 17:31 |
P | 9628 | 17:42 | Lugoj 15:41 - Buzias 16:24 - Timisoara Nord 17:42 |
P | 9553 | 18:04 | Orsova 13:07 - Baile Herculane 13:30 - Mehadia Noua Hm 13:34 - Caransebes 15:41 - Zagujeni 16:00 - Lugoj 16:36 - Timisoara Nord 18:04 |
P | 9588 | 18:21 | Jimbolia 17:30 - Carpinis 17:47 - Timisoara Nord 18:21 |
P | 9648 | 18:24 | Voiteni 17:27 - Jebel 17:36 - Timisoara Nord 18:24 |
P | 9728 | 18:52 | Giera Hm 16:37 - Ciacova 17:43 - Jebel 18:09 - Timisoara Nord 18:52 |
P | 2610 | 18:58 | Arad 17:43 - Aradu Nou 17:50 - Sinandrei 18:36 - Timisoara Nord 18:58 |
IC | 595 | 19:07 | Bucuresti Nord 10:45 - Videle 11:27 - Rosiori Nord 12:06 - Caracal 13:05 - Craiova 13:47 - Filiasi 14:20 - Drobeta Turnu Severin 15:36 - Orsova 16:04 - Baile Herculane 16:24 - Caransebes 17:54 - Lugoj 18:23 - Timisoara Nord 19:07 |
P | 2239 | 19:10 | Radna 16:58 - Remetea Mica 18:02 - Timisoara Nord 19:10 |
P | 2666 | 19:13 | Periam 17:58 - Sinandrei 18:52 - Timisoara Nord 19:13 |
P | 2694 | 19:26 | Sinnicolau Mare 17:30 - Lovrin 17:53 - Timisoara Nord 19:26 |
P | 3116 | 20:10 | Oradea 15:50 - Oradea Vest 15:57 - Ciumeghiu 16:46 - Nadab 17:20 - Sintana 17:59 - Arad 18:31 - Aradu Nou 19:10 - Sinandrei 19:48 - Timisoara Nord 20:10 |
P | 9746 | 20:13 | Cruceni 18:35 - Timisoara Nord 20:13 |
A | 1836 | 20:40 | Iasi 6:12 - Pascani 7:22 - Dolhasca 7:39 - Veresti 7:56 - Suceava 8:11 - Gura Humorului Oras 9:11 - Vama 9:36 - Cimpulung Est 9:51 - Cimpulung Moldovenesc 9:57 - Vatra Dornei 10:56 - Vatra Dornei Bai h 10:59 - Floreni 11:17 - Ilva Mica 12:36 - Salva 13:07 - Beclean pe Somes 13:30 - Dej Calatori 13:51 - Cluj Napoca 14:44 - Huedin 15:54 - Ciucea 16:18 - Oradea 17:37 - Ciumeghiu 18:20 - Sintana 19:18 - Arad 19:43 - Timisoara Nord 20:40 |
R | 361 | 20:55 | Stamora M 20:00 - Timisoara Nord 20:55 - Lugoj 22:00 - Caransebes 22:31 - Baile Herculane 23:55 - Orsova 0:19 - Drobeta Turnu Severin 0:47 - Filiasi 2:15 - Craiova 2:43 - Caracal 3:33 - Rosiori Nord 4:17 - Bucuresti Nord 5:39 |
P | 9191 | 20:56 | Craiova 12:20 - Filiasi 13:14 - Strehaia 13:47 - Drobeta Turnu Severin 15:26 - Orsova 16:15 - Baile Herculane 16:52 - Mehadia Noua Hm 16:56 - Caransebes 18:55 - Zagujeni 19:03 - Lugoj 19:38 - Timisoara Nord 20:56 |
P | 9780 | 20:58 | Lovrin 18:42 - Jimbolia 19:48 - Carpinis 20:12 - Timisoara Nord 20:58 |
R | 693 | 21:05 | Bucuresti Nord 12:45 - Rosiori Nord 14:07 - Caracal 14:50 - Craiova 15:32 - Filiasi 16:06 - Drobeta Turnu Severin 17:31 - Orsova 18:00 - Baile Herculane 18:21 - Caransebes 19:52 - Lugoj 20:21 - Timisoara Nord 21:05 |
P | 9630 | 21:13 | Lugoj 19:26 - Buzias 20:06 - Timisoara Nord 21:13 |
R | 79 | 21:34 | Curtici 20:28 - Arad 20:46 - Timisoara Nord 21:34 |
A | 1620 | 21:42 | Bucuresti Nord 9:42 - Ploiesti Vest 10:22 - Predeal 12:22 - Brasov 12:54 - Fagaras 14:16 - Ucea 14:40 - Avrig 15:03 - Talmaciu 15:27 - Sibiu 15:45 - Saliste 16:28 - Vintu de Jos 17:35 - Sibot 17:51 - Simeria 18:18 - Deva 18:29 - Ilia 18:52 - Margina 19:35 - Lugoj 20:29 - Buzias 21:00 - Timisoara Nord 21:42 |
P | 2241 | 21:49 | Radna 19:39 - Remetea Mica 20:30 - Timisoara Nord 21:49 |
P | 9650 | 21:57 | Voiteni 21:10 - Jebel 21:19 - Timisoara Nord 21:57 |
A | 1972 | 22:24 | Galati 5:40 - Barbosi 5:58 - Tecuci 7:15 - Marasesti 7:48 - Adjud 8:17 - Comanesti 9:50 - Ghimes 10:28 - Siculeni 11:27 - Miercurea Ciuc 11:37 - Siculeni 11:58 - Izvoru Oltului 12:18 - Gheorghieni 12:49 - Deda 14:28 - Tirgu Mures 15:53 - Ludus 16:43 - Razboieni 17:04 - Aiud 17:36 - Teius 17:52 - Alba Iulia 18:13 - Vintu de Jos 18:25 - Sibot 18:42 - Simeria 19:08 - Deva 19:19 - Ilia 19:43 - Savirsin 20:13 - Radna 20:51 - Arad 21:27 - Timisoara Nord 22:24 |
IC | 236 | 22:33 | Cluj Napoca 17:20 - Huedin 18:09 - Oradea 19:48 - Sintana 21:14 - Arad 21:40 - Timisoara Nord 22:33 |
P | 9674 | 22:37 | Stamora M 21:03 - Voiteni 21:34 - Jebel 21:45 - Timisoara Nord 22:37 |
P | 2696 | 22:43 | Cenad 19:45 - Sinnicolau Mare 20:21 - Lovrin 20:59 - Timisoara Nord 22:43 |
R | 818 | 22:55 | Sibiu 17:38 - Vintu de Jos 19:07 - Simeria 19:49 - Deva 19:59 - Lugoj 21:48 - Buzias 22:17 - Timisoara Nord 22:55 |
P | 9195 | 23:08 | Drobeta Turnu Severin 18:15 - Orsova 18:46 - Baile Herculane 19:21 - Caransebes 21:19 - Zagujeni 21:28 - Lugoj 21:59 - Timisoara Nord 23:08 |
IC | 593 | 23:23 | Bucuresti Nord 15:45 - Rosiori Nord 17:01 - Craiova 18:20 - Drobeta Turnu Severin 20:01 - Baile Herculane 20:46 - Caransebes 22:10 - Lugoj 22:39 - Timisoara Nord 23:23 |
Pentru mai multe informatii si detalii legate de mersul trenurilor, restrictii de circulatie, informatii legate de alte rute, etc. vizitati pagina dedicata acestora pe situl CFR: www.infofer.ro/